PANTALLA | |
Tamaño del monitor | 27” Panorámico (27'' visibles) |
Tecnología del panel | SuperClear® IPS Type TFT LCD |
Resolución | WQHD 2560 x 1440 |
Tamaño de pantalla | 596,74mm (Al) x 335,66mm (An) |
Relación de aspecto | 16:09 |
Brillo | 300 cd/m2 (típica) |
Relación de contraste | 1000:1 (típica) |
Relación de contraste dinámica | 50,000,000:1 |
Ángulo de visión | 178/178 grados (típica) |
Tiempo de respuesta | GTG: 5ms (típica) |
Colores | 1.07 mil millones de colores (10 bits) |
Gamas de colores | sRGB: 99% de cobertura |
Superficie del panel | Del tipo antireflectante, con capa dura de revestimiento (3H), Neblina 25 % |
Tamaño de píxel | 0.233mm (Al) x 0.233mm (An) |
SEÑAL DE ENTRADA | |
Frequencia | Fh = 15 ~ 120KHz ; Fv = 24 ~ 75Hz |
Sincronización | TMDS |
COMPATIBILIDAD | |
PC | Certificado para Windows 10 |
Mac® | Verificado para Power Mac |
CONECTOR | |
Digital | HDMI 1.4 x 2 |
DisplayPort | 1.2 x 1 |
Analógico | N/A |
Salida de audio | 1 salida para auriculares (conector de 3,5 mm) |
Entrada de audio | 1 salida para auriculares (conector de 3,5 mm) |
ALTAVOCES | 3W x 2 |
ALIMENTACIÓN | |
Potencia | Conector de 3 patillas (CEE22) x 1 |
Tensión | CA 100-240 V (Universal); 50/60Hz |
Consumo | 33W |
Optimizado | 27W |
Conservación | 21W |
ERGONOMÍA | |
Inclinación | 22 ~ -5 grados |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | DDC/2B, DDC/CI, HDCP, base desmontable, Compatible con KENSINGTON Microsaver Security |
SOPORTE PARA PARED | |
VESA® | 100mm x 100mm |
CONDICIONES DE USO | |
Temperatura (ºF/ºC) | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) |
Humedad | 20% a 90% (sin condensación) |
DIMENSIONES (AN X AL X F) (MM) | |
Físicas con soporte (mm) | 620.2 (An) x 443.8(Al) x 250(F) |
Físicas sin soporte (mm) | 620.2 (An) x362.2(Al) x 45.1 (F) |
Embalaje (mm) | 695 (An) x470 (Al) x 136 (F) |
PESO | |
Neto con soporte (kg) | 5.6kg |
Neto sin soporte (kg) | 4.5kg |
Bruto (kg) | 7.1kg |
nroparte | VA2719-2K-SMHD |
---|---|
Marca | VIEWSONIC |
Tipo de Producto | MONITOR |